Les croquettes pour chat Taste of the Wild Canyon River sont spécialement étudiées pour les chats adultes.
Elles sont constituées d'ingrédients proches de l'alimentation naturelle des chats tout en tenant compte de leurs besoins spécifiques pour une santé et vitalité optimales.
Une composition de qualité signée Taste of the Wild
- du saumon fumé et de la truite, source de protéines et de matières grasses faciles à digérer.
- des fruits et de légumes apportant des anti-oxydants, minéraux et oligo-éléments d'origine naturelle.
- des probiotiques K9 pour un bon fonctionnement du système immunitaire.
Caractéristiques principales desCanyon River
- pas de céréales, mais des patates douces et des petits pois pour les chats sensibles souffrant d'intolérance alimentaire.
- sources d’antioxydants naturels apportées par des légumes et des fruits, favorisant un système immunitaire sain.
- un fort apport en acides aminés essentiels pour une bonne santé.
- des acides gras oméga-3 reconnus pour leurs bienfaits sur la peau et le pelage.
Taste of The Wild propose également une recette Rocky Mountain pour chat.
Les croquettes pour chat Taste of the Wild Canyon River sont disponibles en sac de 6,6 kg.
| Âge : <16 semaines | |||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Poids | 0.5-1.75kg | 1.75-2.75kg | 2.75-4kg | ||||||||||||||||
| Ration | 35-133 gr/jour | 133-159 gr/jour | 159-186 gr/jour | ||||||||||||||||
| Âge : 5-7 mois | |||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Poids | 0.5-1.75kg | 1.75-2.75kg | 2.75-4kg | 4-5.5kg | |||||||||||||||
| Ration | 35-70 gr/jour | 70-106 gr/jour | 106-133 gr/jour | 133-159 gr/jour | |||||||||||||||
| Âge : 7-9 mois | |||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Poids | 0.5-1.75kg | 1.75-2.75kg | 2.75-4kg | 4-5.5kg | |||||||||||||||
| Ration | 27-53 gr/jour | 53-80 gr/jour | 80-106 gr/jour | 106-133 gr/jour | |||||||||||||||
| Âge : 9-12 mois | |||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Poids | 0.5-1.75kg | 1.75-2.75kg | 2.75-4kg | 4-5.5kg | |||||||||||||||
| Ration | 27-53 gr/jour | 53-70 gr/jour | 70-80 gr/jour | 80-106 gr/jour | |||||||||||||||
| Âge : Adulte | |||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Poids | 1-2.25kg | 2.25-4.5kg | 4.5-6.8kg | 6.8-9kg | |||||||||||||||
| Ration | 35-53 gr/jour | 50-70 gr/jour | 70-106 gr/jour | 106-133 gr/jour | |||||||||||||||
| Caractéristique | |
|---|---|
| Marque | Taste of the Wild |
| Age du chat | Adulte Chaton |
| Contenance | Sac 6,6 Kg |
| Saveur | Poisson Truite Saumon |
| Special | Digestion sensible Sans céréales |
| Type d'aliments | Aliment complet |
| Gamme | Taste of the Wild |
Commentaire